By CPU
7685 2 72 18
8374 13 126 2
8366 11 109 24
8548 8 146 30
8904 2 116 30
8135 4 29 1
8160 3 15 20
8453 8 103 30
8468 7 114 24
7902 16 141 28
7705 1 39 30
7996 1 15 0
8486 10 165 13
7938 10 91 0
7802 10 166 20
7663 14 153 30
7857 0 23 16
7414 21 123 27
7864 9 91 15
7779 20 141 30
8232 9 94 21
8051 12 111 18
8100 0 9 29
8521 7 106 2
8754 4 141 14
8045 9 108 30
7820 8 92 30
8132 0 37 16
8379 6 138 15
8608 5 138 30
8731 3 141 30
8113 8 143 28
7969 4 106 24
8181 11 111 30
8422 6 104 32
8377 2 140 34
7344 20 151 22
7399 24 141 30
8152 4 94 35
8247 6 119 35
8597 0 103 30
8230 4 82 30
7997 0 14 13
7249 21 116 30
8363 3 115 35
7527 14 105 16
7543 7 142 21
7789 0 9 0
7503 14 107 1
7957 8 135 21
8559 0 117 30
8081 12 131 23
6696 28 162 24
8242 3 152 29
7995 6 122 9
7854 13 128 29
7264 13 126 34
7547 1 7 33
8142 2 96 22
7878 6 116 35
7546 8 162 30
8146 5 160 30
6916 15 125 29
7309 4 23 0
7852 12 182 30
6463 20 119 35
7364 13 146 30
7878 10 171 30
6930 0 27 0
7117 0 25 28
6860 12 112 4
7132 2 25 30
7130 12 154 5
6649 15 121 16
6786 13 94 0
7576 7 150 35
8186 5 162 23
7404 7 149 35
7853 4 167 8
7464 4 149 24
7440 0 92 23
7692 2 113 7
6994 0 18 5
7327 9 171 25
7240 10 134 2
6619 12 136 20
7567 8 126 14
7400 2 74 18
7095 1 13 0
6955 6 81 1
6015 22 152 34
7672 5 138 17
6951 20 173 35
7194 11 129 25
7346 8 122 10
7597 2 103 4
7143 10 127 35
7302 5 113 11
6084 25 135 30
7717 0 150 18
6876 0 15 3
7195 1 50 10
6768 6 19 0
7369 2 128 8
7483 2 89 23
6895 9 82 7
6904 3 48 28
7454 1 78 8
7330 7 190 1
6821 3 123 28
6860 5 88 30
5807 33 171 20
5767 4 132 30
7267 5 196 35
6319 9 153 35
7059 3 197 22
6919 6 166 0
6619 8 144 25
1522 2 32 30
5570 16 139 21
6342 12 168 35
6234 14 206 13
6915 4 198 35
6085 8 98 17
5875 1 53 0
5964 8 90 35
4789 18 94 30
5130 14 136 35
5070 1 18 27
6067 4 129 19
5558 5 123 15
5600 10 113 34
1578 0 6 19
1791 2 37 29
1683 0 23 30
1634 3 25 35
3690 0 22 3
4794 4 59 30
1593 1 33 30
1506 1 28 30
1712 0 27 35
1745 3 40 30
4875 3 55 1
1703 0 1 10
2148 1 3 4
2241 0 13 1
3551 3 51 4
3304 3 30 35
3707 9 62 27
1515 1 1 16
4261 19 111 30
1507 1 7 28
1611 1 9 24
1538 1 4 30
1718 1 3 21
1644 0 7 23
1789 3 47 30
1672 2 10 35
1764 2 42 30
1708 2 22 35
1762 3 26 30
4044 16 102 25
1495 3 23 30
1764 2 17 30
5224 5 138 33
1963 0 22 30
2009 0 17 13
2089 2 13 17
3814 3 63 30
1710 0 7 30
4039 5 62 14
3535 2 13 11
1562 2 17 0
1626 1 19 16
1708 0 16 35
Get Blackmoor 2
Popular Dungeons